Descrizione del prodotto
Questo prodotto adotta MPETAZH come gli elettrodi e media. Allora, mettere l'epossiresina ignifuga nel cubo della custodia in plastica dell'ABS o di PBT. Questo prodotto ha molte caratteristiche, quali piccolo volume, il rendimento elevato, il tempo di impiego lungo ecc.
Applicazione: Usato per la macchina monofase che inizia e che funziona del ventilatore del condizionamento d'aria, ventilatore elettrico, ventilatore di scarico ed altri prodotti 50Hz o 60Hz che hanno bisogno di piccolo potere
Caratteristica tecnica
standard *Executive: IEC 60252-1: 2001
categoria *Climatic: 40/70/21 o 40/85/21
deviazione di *Capacity: ± 5%
resistenza di *Insulation: ≥ 3000S (MΩ *μ F)
tangente dei *Loss: Tgδ ≤ 0.002 (50Hz~100Hz)
Esigenza di gestione
*Altitude: ≤ 2000m
tensione *Residual di commutazione in: Nient'altro di 10% di tensione rated
tensione permissibile del *Max: Nient'altro di 1.1 Ue
corrente permissibile del *Max: Nient'altro IE di 1.3
Specifica | CA 450V | CA 250V |
1μ F | 37× 13× 23 | 37× 13× 23 |
1.2μ F | 37× 13× 23 | 37× 13× 23 |
1.5μ F | 37× 14× 25 | 37× 13× 23 |
2μ F | 37× 16× 28 | 37× 13× 23 |
2.5μ F | 37× 18× 28 | 37× 14× 25 |
3μ F | 47× 18× 29 | 37× 14× 25 |
3.5μ F | 47× 18× 34 | 37× 16× 28 |
4μ F | 47× 18× 34 | 37× 16× 28 |
4.5μ F | 47× 22× 34 | 37× 16× 28 |
5μ F | 47× 22× 34 | 37× 18× 28 |
5.5μ F | 47× 22× 34 | 37× 18× 28 |
6μ F | 47× 22× 34 | 47× 18× 29 |
6.5μ F | 48× 26× 38 | 47× 18× 29 |
7μ F | 48× 26× 38 | 47× 18× 29 |
8μ F | 48× 26× 38 | 47× 18× 34 |
10μ F | 58× 26× 44 | 47× 22× 34 |
12μ F | 58× 26× 44 | 47× 22× 34 |
15μ F | 58× 26× 44 | 47× 22× 34 |
16μ F | 58× 26× 44 | 48× 26× 38 |
20μ F | 58× 35× 49 | 48× 26× 38 |
25μ F | 58× 35× 49 | 58× 26× 44 |
30μ F | personalizzato | 58× 26× 44 |
35μ F | personalizzato | 58× 26× 44 |


Telefono: 86-577-57105861
Web site: Http: //zjydtech. En. Made-in-china. Com/en
Indirizzo: No. 51 strada di Wenxiu, via dell'unità Di elaborazione Zhou, distretto di Longwan, Wenzhou, Zhejiang, Cina