Descrizione del prodotto
Benvenuto a CTS
La tecnologia il Co, srl di potere di CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria. Quei prodotti sono ampiamente usati nei prodotti solari e del vento di EV, di HEV, dell'UPS, del sistema e di telecomando
Abbiamo alte linee di produzione automobilistiche con la procedura professionale di funzionamento. Per per accertarli l'alti qualità , della batteria creat un ambiente con la temperatura costante (23.8º C) & Un'umidità Puliti, ordinati, senza polvere (24.6%)
Example1: Specifica di
Più Sono disponibili, prego se li mettono in contatto con
No. | Punto | Unità | Parametri | Osservazione | |
3.1 | Capienza nominale | Ah | 200.0 | Capienza secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
3.2 | Tensione nominale | V | 51.2 | Tensione media secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
3.3 | Tipo della carica | / | CC/CV | / | |
3.4 | Tensione d'interdizione della carica | V | 54.6 | / | |
3.5 | Tensione d'interdizione di scarico | V | 46 | / | |
3. 6 | Corrente di carica standard | A | 60 | Cc | |
3. 7 | Continuo massimo Corrente di dispersione | A | 60 | Cc | |
3. 8 | Corrente di dispersione di impulso | A | 140.0 | < 10s | |
3. 9 | Peso | Kg | < 85.50 | / | |
3.10 | Dimensione (L× W× H) | pollice | 693.5*620*180 | / | |
3.11 | Temperatura di funzionamento | Carica | 0~45 | 0~45 | / |
Scarico | - 20~60 | - 20~60 | / | ||
3.12 | Temperatura di memoria | Un mese | - 20~60 | - 20~60 | / |
3 mesi | - 20~45 | - 20~45 | / | ||
6 mesi | - 20~25 | - 20~25 | / | ||
Pressione atmosferica | kPa | 86~106 | / | ||
Umidità Relativa | RH | 25%~85% |
Esposizione dei particolari del prodotto
Esposizione della fabbrica
Prodotti principali
Applicazione

Gestore di vendite: Delores Yan
Telefono: +86 18073344879