Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto
Il piatto a prova di proiettile di DOYENTRONTEX® Fatto con il materiale unidirezionale brevettato (UD) di DOYENTRONTEX® è Destinato per aiutare le protezioni o i soldati nel campo contro le minacce resistenti e multiple-hit, quale la sfera del AK47 MSC (7.62 x 39 millimetri) e di NATO (7.62 x 51 millimetro). Secondo i materiali e le applicazioni differenti, i piatti a prova di proiettile di DOYENTRONTEX® Possono essere divisi nei piatti dell'inserto del PE, nei piatti compositi di ceramica, negli schermi balistici, nelle lamiere di corazza del veicolo, nell'acciaio e piatti nel composto del PE. Riducendo il peso, il piatto a prova di proiettile di DOYENTRONTEX® Può Fornire i carichi massimi della comodità E della protezione, senza movimento o flessibilità Di limitazione. Sono stati utilizzati in una vasta gamma dei sistemi personali di protezione del veicolo e di protezione
Applicazioni principali:
Protezione personale
Armatura a prova di proiettile
Schermo a prova di proiettile
parete di Esplosione-protezione
PS: Possiamo fornire il formato differente e lo spessore per differente protegge i livelli, nessuna materia curva o pianamente, come desiderate. Materiale: Acciaio legato di ceramica & Aramid o piatto 100%PE
Modello no. | Materiale | Livello di protezione | × L× H di formato W | Tipo | Peso |
millimetro | chilogrammo | ||||
TYZ-ZF-143S | SiC (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.40± 0.05 |
TYZ-ZF-143SM | SiC (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 401 | 3.20± 0.05 |
TYZ-ZF-143A | Al2O3 (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.90± 0.05 |
TYZ-ZF-143AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJ IV ICW. 44 | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.95± 0.05 |
TYZ-ZF-143SZ | SiC (4)+PE | NIJ IV ICW IIA | 250× 300× 20 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133S | SiC (6)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.85± 0.05 |
TYZ-ZF-133SQ | SiC (6)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.85± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC (6)+PE | NIJIII+ ICW IIA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.65± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC (6)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250× 300× 13 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SiC (1)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250× 300× 13 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133A | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ ICW 9mm | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.15± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ ICW. 44 | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.70± 0.05 |
TYZ-ZF-108A | Al2O3 (4)+PE | STANAG di NATO 4569III+ | 400× 400× 40 | Lamina piana | 13.50± 0.05 |
TYZ-ZF-107S | SiC (4)+PE | STANAG di NATO 4569III+ | 400× 400× 33 | Lamina piana | -- |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (6)+PE | NIJIII ICW9mm | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E R: 400 | 2.20± 0.05 |
Modello no. | Materiale | Livello di protezione | Formato W× L× H | Tipo | Peso |
millimetro | chilogrammo | ||||
TYZ-ZF-143S | SiC (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.40± 0.05 |
TYZ-ZF-143SM | SiC (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 401 | 3.20± 0.05 |
TYZ-ZF-143A | Al2O3 (4)+PE | NIJ IV STA | 250× 300× 22 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.90± 0.05 |
TYZ-ZF-143AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJ IV ICW. 44 | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.95± 0.05 |
TYZ-ZF-143SZ | SiC (4)+PE | NIJ IV ICW IIA | 250× 300× 20 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133S | SiC (6)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.85± 0.05 |
TYZ-ZF-133SQ | SiC (6)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.85± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC (6)+PE | NIJIII+ ICW IIA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.65± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC (6)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250× 300× 13 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SiC (1)+PE | NIJIII ICW. 44 | 250× 300× 13 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133A | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ STA | 250× 300× 18 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.30± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ ICW 9mm | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 2.15± 0.05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (4)+PE | NIJIII+ ICW. 44 | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E o T R: 400 | 1.70± 0.05 |
TYZ-ZF-108A | Al2O3 (4)+PE | STANAG di NATO 4569III+ | 400× 400× 40 | Lamina piana | 13.50± 0.05 |
TYZ-ZF-107S | SiC (4)+PE | STANAG di NATO 4569III+ | 400× 400× 33 | Lamina piana | -- |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3 (6)+PE | NIJIII ICW9mm | 250× 300× 16 | Singolo Curve/E R: 400 | 2.20± 0.05 |

