Descrizione del prodotto
Il doppio ha parteggiato isolamento del di alluminio per la bolla di aria di doppio strato






Specifiche
Struttura | Alu + (scegliere/doppio) bolla del PE + pellicola del PE Alu + (scegliere/doppio) bolla + Alu del PE Alu + tessuto + (scegliere/doppio) bolla + Alu del PE Ricoprire + Al di rinforzou + (scegliere/doppio) bolla + Alu + rivestimento del PE Alu metallico + (scegliere/doppio) bolla del PE + Alu metallico |
Formato della bolla | (10mm, 2.5mm), (10mm, 4mm), (10mm, 5mm), (20mm, 7mm), (20mm, 8mm) |
Colore del rivestimento | Blu, verde, dentellare, arancione o personalizzato |
Formato del rullo | 48 '' x125', 1.2mx30m/Roll, 1.35mx22.25m/Roll, hanno personalizzato |
Garanzia | 10 anni di interner se non che si mette in contatto con con il sole o l'acqua/vapor direttamente |
Dati tecnici:
Gamma di temperature | - 76F~+212F (ASTM C411) (- 60C~+100C) |
R-Valore | 2.0~11.2 |
Rendere incombustibile | Codice categoria A/Class 1 (ASTM E84-09) |
Emissività | 0.03-0.04 COEF (ASTM C1371-04A) |
Resistenza termica | R-3 a R-21 (varia secondo l'applicazione) |
Densità Apparente | 54.8 kg/m3 |
Riflettività | 0.96 (ASTM E903) |
Trasmissione del vapore | 0.012 G/M2 KPA |
Corrosione | Non genera |
Resistenza alla trazione (MD) | 13.43 MPA |
Resistenza alla trazione (TD) | 14.58 MPA |
Applicazioni tipiche:
Questo isolamento della stagnola della bolla può Essere usato As
· Isolamento termico e barriera radiante per le costruzioni residenziali e commerciali, automobile ect.
· Involucro di bolla della logistica della catena fredda
· Fodere della bolla e sacchetti di bolla per la casella e la scatola
· Può Essere trasformato il coperchio del pallet, la fodera del contenitore, parasole dell'automobile
· Bollettino della bolla e busta della bolla
Certificato

