Descrizione del prodotto
La qualità Della fabbrica esegue il condensatore 450V di CA del condensatore di inizio CBB65
caratteristiche 1. Product:
La perdita è La piccola, prestazione elettrica eccellente, l'affidabilità , grande capienza, lunga vita e buona esplosione, proprietà Autorigeneranti
applicazioni 2. Product:
Questo prodotto è Adatto strumentazione, strumento in modo da sul ventilatore elettrico, lavatrice, frigorifero elettrico, inizio della macchina di corrente alternata del condizionamento d'aria e rivoluzione
Punto | Caratteristica tecnica |
Temperatura di funzionamento | - 25° C-+85° C |
Intervallo di capacità | 1uf-150uf |
Tolleranza di capacità | J (± 5%), K (± 10%) |
Tensione Rated | 250V, 400V, 450V, 540, 630V |
Tensione di Withstand | AC≥ 1.75Un 2S (Imax≤ 1.3InA) |
Tensione del & Box di Withstand | AC≥ 2000V 2S |
Fattore di dispersione | ≤ 0.004 (20° C, 1kHz) ≤ 0.002 (20° C, 100Hz) |
Resistenza di isolamento | ≥ 3000S |
Categoria del tempo | 25/85/21 |
Modello | Intervallo di capacità (uF) | Tensione (v) | Formato (millimetri) | Modello | Intervallo di capacità (uF) | Tensione (v) | Formato (millimetri) |
CBB65A | 20 | 450 | 50× 100 | CBB65B | 15+5MFD | 450 | 45× 80 |
CBB65A | 25 | 450 | 50× 100 | CBB65B | 15+7.5MFD | 450 | 45× 80 |
CBB65A | 30 | 450 | 50× 100 | CBB65B | 15+10MFD | 450 | 45× 90 |
CBB65A | 35 | 450 | 50× 125 | CBB65B | 20+5MFD | 450 | 45× 90 |
CBB65A | 40 | 450 | 50× 125 | CBB65B | 20+7.5MFD | 450 | 45× 90 |
CBB65A | 50 | 450 | 50× 125 | CBB65B | 30+5MFD | 450 | 50× 100 |
CBB65A | 60 | 450 | 55× 125 | CBB65B | 30+7.5MFD | 450 | 50× 100 |
CBB65C | 4 | 450 | 52× 31.5× 55 | CBB65B | 35+5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 6 | 450 | 52× 31.5× 55 | CBB65B | 35+7.5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 8 | 450 | 52× 31.5× 55 | CBB65B | 40+5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 10 | 450 | 52× 31.5× 80 | CBB65B | 40+7.5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 12 | 450 | 52× 31.5× 80 | CBB65B | 45+5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 13 | 450 | 71× 45× 80 | CBB65B | 45+7.5MFD | 450 | 50× 110 |
CBB65C | 15 | 450 | 71× 45× 80 | CBB65B | 55+5MFD | 450 | 50× 130 |
CBB65C | 18 | 450 | 71× 45× 80 | CBB65B | 50+7.5MFD | 450 | 50× 130 |
CBB65C | 20 | 540 | 71× 45× 125 | CBB65B | 55+5MFD | 450 | 50× 130 |
CBB65C | 25 | 540 | 71× 45× 125 | CBB65B | 55+7.5MFD | 450 | 50× 130 |
CBB65C | 26 | 540 | 71× 45× 125 | CBB65B | 60+5MFD | 450 | 60× 120 |
CBB65C | 30 | 540 | 71× 45× 135 | CBB65B | 65+5MFD | 450 | 60× 120 |




