Descrizione del prodotto
Condensatore di CA della pellicola metallizzato serie CBB60 (essere applicabile al motore)
Caratteristica
- Ldispersione del ow, temperatura interna bassa che aumentano, buona proprietà Autorigenerante ed uso sicuro
- Prestazione stabile eccellente e tempo utile a prova d'umidità E molto
- Rapporto di piccola dimensione ed alto della struttura compatta di prestazione--prezzo
- CBB60 (applicar a motore) ampiamente applicato per iniziare ed esecuzione dei motori monofasi di CA per pompa, strumento elettrico e cavalli vapore frazionari A frequenza 50/60Hz
Parametri tecnici
Caratteristiche principali | |
Standard di riferimento | IEC 60252-1: 2001 |
Intervallo di tensione | CA 250V, 300V, 370V, 400V, 450V, 500V |
Intervallo di deviazione di capienza | ± 5% |
Dissipation Fattore | Tanδ ≤ 0.002 (una volta misurato a tensione rated, 100Hz a 25º C) |
Tensione di Withstand fra i terminali | T-T: ≥ 2Un/2S |
Tensione di Withstand fra il terminale ed il caso | TC: CA /2S di ≥ 2000V |
Stato del lavoro | |
Categoria climatica | 40/70/21; 40/85/21 |
Altezza | < 2000M |
Tensione massima permissibile | 110%Un |
Corrente massima permissibile | 130%In |
Sicurezza, durata e certificazione | |
Codice categoria di protezione di sicurezza | P0 |
Codice categoria del funzionamento | B: 10000h; C: 3000h |
Certificazione | CQC, UL, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |
Struttura | |
Dielettrico | Tcondensatore cattura il metallo del pesante-bordolpellicola ized di Al/Zn pp o pellicola di sicurezza web-like |
Caso e terminale | La figura di CBB60 è Modulo del cilindro, custodia in plastica o cassa dell'alluminio, modulo terminale: Tabulazione o isolato Collegare |
Caratteristica di protezione dell'ambiente | |
Protezione dell'ambiente | ESTENSIONE DI ROHS |
Tabella valutata capacità Nominale di formato di caso e di tensione
CA Rated di tensione 450V | |||||||
Capacità (uF) | D | D1 | H | Capacità (uF) | D | D1 | H |
3 | 30.5 | 20.6 | 53 | 22 | 42 | 73 | |
4 | 30.5 | 23 | 53 | 24 | 45 | 43 | 71 |
5 | 25 | ||||||
6 | 30.5 | 53 | 26 | ||||
8 | 28 | 45 | 42 | 76 | |||
9 | 30 | 45 | 43.6 | 79 | |||
10 | 35 | 45 | 44 | 96 | |||
10 | 30.5 | 69.5 | 40 | ||||
11 | 30.5 | 27.5 | 69.5 | 45 | 46 | 95 | |
12 | 30.5 | 28.4 | 69.5 | 50 | 50 | 48.4 | 94 |
13 | 30.5 | 30.2 | 69.5 | 60 | 56 | 52.6 | 94 |
14 | 65 | 56 | 56 | 94 | |||
15 | 34.4 | 34 | 69.5 | 70 | |||
16 | 75 | 58 | 100 | ||||
18 | 34.4 | 34 | 69.5 | 80 | 61 | 100 | |
20 | 40 | 69.5 |
CA Rated di tensione 300V | CA Rated di tensione 450V | ||||||
Capacità (uF) | D | D1 | H | Capacità (uF) | D | D1 | H |
75 | 51 | 100 | 16 | 30.5 | 28.4 | 69.5 | |
80 | 30 | 38 | 37 | 69.5 | |||
90 | 35 | 40.5 | 38.7 | 69.5 | |||
40 | 42 | 76 | |||||
45 | |||||||
50 | 45.5 | 45.2 | 69 | ||||
60 | 45.5 | 45.2 | 79 | ||||
65 | |||||||
70 | 46 | 94 | |||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | 56 | 52.6 | 94 | ||||
115 | 56 | 100 | |||||
150 | 65 | 100 |

Grazie molto per la ricerca a scansione dei nostri prodotti. I nostri prodotti e servizi eccellenti li soddisfaranno