Descrizione del prodotto
Informazioni di prodotto
Illustrazione di profilo
No. | ONU (VCC) | Cn (uF) | Formato (millimetri) | In (A) | No. | ONU (VCC) | Cn (uF) | Formato (millimetri) | In (A) | |
1 | 1000 | 500 | 180*100*160 | 50 | 24 | 1600 | 400 | 240*120*160 | 45 | |
2 | 1000 | 100 | 230*100*210 | 95 | 25 | 1600 | 800 | 240*120*270 | 87 | |
3 | 1000 | 1500 | 250*120*220 | 108 | 26 | 1600 | 1000 | 290*120*265 | 109 | |
4 | 1000 | 2000 | 250*120*270 | 144 | 27 | 1600 | 1200 | 340*120*270 | 130 | |
5 | 1000 | 2200 | 280*120*260 | 159 | 28 | 1600 | 2400 | 340*120*290 | 263 | |
6 | 1000 | 2400 | 300*120*270 | 173 | 29 | 1800 | 1000 | 320*120*290 | 122 | |
7 | 1000 | 3000 | 340*120*320 | 217 | 30 | 1800 | 2000 | 320*120*530 | 220 | |
8 | 1000 | 3500 | 450*120*320 | 250 | 31 | 2000 | 500 | 320*120*230 | 75 | |
9 | 1200 | 4700 | 350*120*430 | 335 | 32 | 2000 | 1000 | 320*120*410 | 150 | |
10 | 1200 | 5000 | 240*100*160 | 358 | 33 | 2000 | 2000 | 380*120*650 | 300 | |
11 | 1200 | 500 | 230*120*210 | 57 | 34 | 2500 | 250 | 230*120*210 | 40 | |
12 | 1200 | 1000 | 280*120*210 | 83 | 35 | 2500 | 500 | 310*120*290 | 80 | |
13 | 1200 | 1200 | 320*120*230 | 100 | 36 | 2500 | 1000 | 340*120*480 | 166 | |
14 | 1200 | 1500 | 340*120*265 | 127 | 37 | 3000 | 250 | 230*120*260 | 48 | |
15 | 1200 | 2000 | 320*120*340 | 166 | 38 | 3000 | 500 | 350*120*325 | 96 | |
16 | 1200 | 2500 | 340*120*340 | 200 | 39 | 3000 | 1000 | 350*120*600 | 190 | |
17 | 1200 | 4000 | 340*120*480 | 330 | 40 | 3500 | 250 | 350*120*270 | 60 | |
18 | 1500 | 500 | 230*120*160 | 48 | 41 | 3500 | 500 | 350*120*490 | 120 | |
19 | 1500 | 1000 | 300*120*260 | 95 | 42 | 4000 | 250 | 380*120*350 | 73 | |
20 | 1500 | 1500 | 350*120*260 | 144 | 43 | 4000 | 500 | 380*120*650 | 150 | |
21 | 1500 | 2000 | 350*120*260 | 192 | 44 | 5000 | 200 | 320*120*375 | 65 | |
22 | 1500 | 2500 | 360*120*390 | 240 | 45 | 5000 | 250 | 500*120*320 | 80 | |
23 | 1500 | 3200 | 350*120*490 | 308 | 46 | 5000 | 500 | 520*230*320 | 164 |
Apparenza & Applicazione
1, utilizzato nel convertitore dell'azionamento della trazione o della nave di transito della guida
2, utilizzato in vari invertitori industriali ad alta potenza, quale l'unità Varible ad alta tensione dell'azionamento di frequenza
3, utilizzato nel controllo armonico di potere e nella strumentazione di SVG

Generalità
Caratteristiche tecniche
Standard di riferimento | IEC61071, 1EC61881 |
Di gestione Temperatura | - 40° C a +70° C |
Memoria Temperatura | - 40° C a +85° C |
Punto caldo | +70° C (olio), +85° C (asciutti) |
Capacità Tolleranza | ± 5% o ± 10% |
Tanδ | 3x10-3 (100Hz, 20° C) |
Collaudare il terminale di tensione al terminale Utt | (1.3~1.5) ONU per 10 secondi |
Collaudare il terminale di tensione al terminale Ute | (2Un+1000) VAC-50Hz per 60 secondi |
Umidità Relativa ammissibile | Average≤ On annuale di 75% 30 giorni/anno |
IEC climatico di categoria | 40/85/21 |
Componenti di caso | Alluminio, plastica, 304stainlesssteel |
Terminali | In scatola ottone fastons o viti |
Installazione | Qualunque Posizione |
Vita Aspettativa | ≥ 100.000hours a ONU |
Guasto Tasso | 50 MISURA |
Coppia di torsione suggerita per i connrctions della vite | Interno filetto M6-3Nm, M8-6Nm |
Descrizione di prodotto
I condensatori elettronici di potere usano lo spruzzatura a caldo metallo-basato speciale del metallo della pellicola, il caso modellato che impacca, i bulloni di rame, struttura metallizzata del polipropilene; Proprietà Elettriche eccellenti; Grande capienza. Alta conducibilità Termica, alta densità Di energia specifica, buone caratteristiche di frequenza, prestazione autorigenerante, tempo di impiego lungo, possibilità Di trattamento corrente dell'alta ondulazione, induttanza bassa e caratteristiche autorigeneranti
Caratteristiche:
1, alta densità Di energia specifica, forte capacità Di memoria
2, esr basso, alta ondulazione corrente e grande scossa del picco di corrente che tratta le possibilità
3, induttanza bassa, buone caratteristiche ad alta frequenza
4, proprietà Autorigenerante
5, corso della vita lungo, capacità Enorme, alta conducibilità Termica
Profilo di azienda



Prodotti relativi
