Descrizione del prodotto
condensatore 40/70/21 di CA del condensatore 50/60hz di cbb65 45uf 270vac
Il condensatore del condensatore 50uf 250vac CBB65 per condizionamento d'aria pricipalmente è Utilizzato per la lavatrice, condizionatore d'aria, condizionatore d'aria, frigorifero, congelatore, lavapiatti, essiccatore ed altri elettrodomestici, motore di monofase, sistema dell'alimentazione elettrica dell'UPS, ecc. Le caratteristiche principali comprendono la buona prestazione autorigenerante e la prestazione stabile. Resistenza di scossa corrente, alta capienza di sovraccarico, tempo di impiego lungo, resistenza di isolamento con poche perdite e alta. In più , il condensatore ha unità Protetta contro le esplosioni incorporata con l'alta sicurezza. Allo stesso tempo, può Essere dotato di induttanza incorporata o esterna per comporre il modulo capacitivo di induttanza
Caratteristiche principali
2) la casella variopinta specifica sarà Progettata secondo il reuqirement del cliente
3) tutti i formati possono essere prodotti secondo la richiesta del cliente
4) disegno speciale dell'OEM
5) con l'unità Antiesplosione interna
.
Parametro tecnico | |
Temperatura ambientale | Tensione Rated (VCA) |
- 40º C~85º C | 150~500 |
Intervallo della capacità (uF) | Frequenza di gestione |
2~100 | 50/60Hz |
Tensione di prova (VCA) | Fattore di dispersione |
T-T: 2Un/2S TC: ≥ 2200VAC/2S | ≤ Tan 0.002 del δ (100Hz) |
Formato del profilo | ||||||
Capacità (uF) | 240V~300V | 350V~400V | 440V~450V | |||
D (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | H (millimetro) | D (millimetro) | H (millimetro) | |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
- Altri tipi oltre al sopra elencato possono essere prodotti secondo i bisogni del cliente
- I dati di cui sopra possono essere cambiati senza avviso
- Esecuzione degli standard: IEC60252, UL810, EN60252, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005.
- Tolleranza di capacità : ± 5% o soddisfacente su richiesta.







