Descrizione del prodotto
CBB61 che avvia il condensatore di esecuzione del ventilatore di capacità 450V
Caratteristiche ed uso
Il condensatore presenta i vantaggi del fattore di dispersione basso, di alta resistenza di isolamento, il buon carattere autorigenerante, la corrente anti-colpente, forte capienza dell'sopra-elemento portante e regge la prestazione, ecc elettrici. In generale, usa le coperture e l'epossiresina ignifughe rettangolari per sigillare. Si applica in ventilatore elettrico, pompa elettrica del ventilatore di scarico e macchina per cucire elettrica, ecc. È Utile per il motore che comincia e che funziona
Parametro tecnico
Temp ambientale | Tensione Rated (AVC) | Intervallo della capacità (μ F) | Tensione di prova (VCA) | Fattore di dispersione | Frequenza di gestione |
- 40-85º C | 150-500 | 0.5-30 | T-T: 2Un/2S | tanδ ≤ 0.002 (100Hz) | 50/60Hz |
Formato del profilo
Capacità (μ F) | 200~300VAC | 370-400VAC | 440-450VAC | ||||||
L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
1 | 36 | 11 | 19 | 37 | 14 | 24 | 37 | 14 | 24 |
1.5 | 36 | 11 | 19 | 37 | 14 | 24 | 37 | 14 | 28 |
2 | 37 | 14 | 24 | 37 | 14 | 28 | 47 | 14 | 28 |
2.5 | 37 | 14 | 24 | 37 | 15 | 28 | 37 | 18 | 30 |
5 | 47 | 14 | 28 | 47 | 18 | 34 | 47 | 20 | 34 |
8 | 47 | 18 | 34 | 57 | 18 | 32 | 47 | 26 | 38 |
16 | 57 | 18 | 32 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 |
20 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 50 |
24 | 58 | 28 | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 | 40 | 50 |
30 | 60 | 40 | 50 | 73 | 40 | 53 | 73 | 40 | 53 |
Particolare del prodotto


Informazioni di azienda



